Die Kosten für Zimmer, Versorgung und Pflege sind mit den Kostenträgern über einen Versorgungsvertrag abgestimmt. Versicherte erhalten in der Regel Leistungen der Pflegekassen und weitere finanzielle Unterstützung. Bei der Antragstellung beraten und unterstützen wir Sie gerne.
Pflegesätze für die vollstationäre Pflege des Seniorenzentrum Maier gültig vom 01.01.2022 bis 30.09.2022 für alle Pflegestufen im Doppelzimmer unter Berücksichtigung der Kostenübernahme durch die Pflegeversicherung bei:
… 30,42 Tagen
Pflegegrad | Pflegebed. Aufwand | Unterkunft | Verpflegung | Investitions-kostenanteil | Tagespflege-satz gesamt: | Höchstbetrag der Pflegekassen-leistung | Eigenanteil im Zweibettzimmer |
1 | 36,01 € | 8,94 € | 10,88 € | 12,50 € | 68,33 € | 125,00 € | 1953,60 € |
2 | 48,26 € | 8,94 € | 10,88 € | 12,50 € | 80,58 € | 770,00 € | 1681,24 € |
3 | 64,43 € | 8,94 € | 10,88 € | 12,50 € | 96,75 € | 1262,00 € | 1681,14 € |
4 | 81,29 € | 8,94 € | 10,88 € | 12,50 € | 113,61 € | 1775,00 € | 1681,02 € |
5 | 88,86 € | 8,94 € | 10,88 € | 12,50 € | 121,18 € | 2005,00 € | 1681,30 € |
Tägliche Ausbildungsumlage 7,97 € ab 01.01.2022
Einzelzimmerzuschlag: 6,00 €.
Stand: 01.10.2022
Pflegesätze für die Kurzzeitpflege gültig vom 01.01.2022 für alle Pflegestufen im Doppelzimmer unter Berücksichtigung der Kostenübernahme durch die Pflegeversicherung bei:
Pflegegrad | Gesamttages-pflegesatz | Pflegebed. Aufwand | Höchstbetrag der Pflegekasse | Unterkunft (wird dem Pflegebedürftigen in Rechnung gestellt) | Verpflegung (wird dem Pflegebedürftigen in Rechnung gestellt) | Investitions-kostenanteil (wird dem Pflegebedürf-tigen in Rechnung gestellt) | Eigen-anteil täglich | Tage |
1 | 68,33 € | 36,01 € | 1612,00 € | 8,94 € | 10,88 € | 12,50 € | 32,32 € | 46 |
2 | 101,03 € | 68,71 € | 1612,00 € | 8,94 € | 10,88 € | 12,50 € | 32,32 € | 24 |
3 | 101,03 € | 68,71 € | 1612,00 € | 8,94 € | 10,88 € | 12,50 € | 32,32 € | 24 |
4 | 101,03 € | 68,71 € | 1612,00 € | 8,94 € | 10,88 € | 12,50 € | 32,32 € | 24 |
5 | 101,03 € | 68,71 € | 1612,00 € | 8,94 € | 10,88 € | 12,50 € | 32,32 € | 24 |
Tägliche Ausbildungsumlage 7,97 € ab 01.01.2022
Stand: 01.01.2022
Pflegesätze für die Tagespflege gültig vom 01.10.2021 für alle Pflegegrade unter Berücksichtigung der Kostenübernahme durch die Pflegeversicherung bei:
Ganztagessätze:
Pflegegrad | Pflegebed. Aufwand | Höchstbetrag der Pflegekasse | Unterkunft (wird dem Pflegebedürftigen in Rechnung gestellt) | Verpflegung | Investitions-kostenanteil (wird dem Pflegebedürftigen in Rechnung gestellt) | Eigenanteil pro Tag | Tagespflegesatz gesamt |
Zeit-Korr.1 | bis zu 4,5 Std./Tag | ||||||
1 | 14,76 € | 0,00 € | 2,27 € | 4,66 € | 4,00 € | 25,69 € | 25,69 € |
2 | 19,89 € | 689,00 € | 2,27 € | 4,66 € | 4,00 € | 10,93 € | 30,82 € |
3 | 22,13 € | 1.298,00 € | 2,27 € | 4,66 € | 4,00 € | 10,93 € | 33,06 € |
4 | 25,07 € | 1.612,00 € | 2,27 € | 4,66 € | 4,00 € | 10,93 € | 36,00 € |
5 | 29,17 € | 1.995,00 € | 2,27 € | 4,66 € | 4,00 € | 10,93 € | 40,10 € |
Zeit-Korr. 2 | bis zu 9,0 Std./Tag | ||||||
1 | 27,30 € | 0,00 € | 3,40 € | 6,21 € | 4,00 € | 40,91 € | 40,91 € |
2 | 37,56 € | 689,00 € | 3,40 € | 6,21 € | 4,00 € | 13,61 € | 51,17 € |
3 | 42,04 € | 1298,00 € | 3,40 € | 6,21 € | 4,00 € | 13,61 € | 55,65 € |
4 | 47,91 € | 1612,00 € | 3,40 € | 6,21 € | 4,00 € | 13,61 € | 61,52 € |
5 | 56,13 € | 1995,00 € | 3,40 € | 6,21 € | 4,00 € | 13,61 € | 69,74 € |
Fahrtkosten pro Entfernungs-Kilometer für Hin- und Rückfahrt beträgt 2,00 €.
Zeitraum von 06.00 Uhr bis 19.00 Uhr (variabel).
Stand: 01.10.2021
Die Pflegesätze finden Sie hier zum Ausdrucken als PDF zum Download: